2 số cuối giải ĐB về 78, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
24-09-2023 | 627 78 | - | 25-09-2023 |
29-08-2023 | 492 78 | 765 51 | 30-08-2023 |
10-12-2022 | 829 78 | 208 15 | 11-12-2022 |
16-11-2022 | 505 78 | 057 76 | 17-11-2022 |
22-12-2021 | 090 78 | 787 08 | 23-12-2021 |
24-09-2021 | 516 78 | 924 08 | 25-09-2021 |
26-08-2021 | 886 78 | 691 59 | 27-08-2021 |
02-05-2021 | 765 78 | 519 25 | 03-05-2021 |
25-04-2021 | 732 78 | 162 52 | 26-04-2021 |
04-04-2021 | 162 78 | 068 00 | 05-04-2021 |
04-06-2020 | 762 78 | 799 13 | 05-06-2020 |
24-03-2020 | 315 78 | 542 96 | 25-03-2020 |
22-11-2019 | 751 78 | 897 36 | 23-11-2019 |
27-09-2019 | 982 78 | 594 16 | 28-09-2019 |
21-09-2019 | 717 78 | 030 74 | 22-09-2019 |
02-07-2019 | 859 78 | 071 88 | 03-07-2019 |
22-09-2018 | 295 78 | 126 62 | 23-09-2018 |
10-12-2017 | 994 78 | 392 60 | 11-12-2017 |
22-06-2017 | 983 78 | 865 23 | 23-06-2017 |
15-12-2016 | 511 78 | 321 01 | 16-12-2016 |
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác 100%
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 78
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
08 - 5 lần | 52 - 3 lần | 36 - 3 lần | 32 - 3 lần | 91 - 3 lần |
51 - 2 lần | 76 - 2 lần | 59 - 2 lần | 25 - 2 lần | 96 - 2 lần |
16 - 2 lần | 60 - 2 lần | 01 - 2 lần | 03 - 2 lần | 02 - 2 lần |
83 - 2 lần | 54 - 2 lần | 39 - 2 lần | 95 - 2 lần | 15 - 1 lần |
00 - 1 lần | 13 - 1 lần | 74 - 1 lần | 88 - 1 lần | 62 - 1 lần |
23 - 1 lần | 99 - 1 lần | 92 - 1 lần | 56 - 1 lần | 40 - 1 lần |
24 - 1 lần | 84 - 1 lần | 21 - 1 lần | 29 - 1 lần | 48 - 1 lần |
04 - 1 lần | 80 - 1 lần | 61 - 1 lần | 98 - 1 lần | 27 - 1 lần |
11 - 1 lần | 82 - 1 lần | 47 - 1 lần | 75 - 1 lần | 38 - 1 lần |
19 - 1 lần | 49 - 1 lần | 06 - 1 lần | 12 - 1 lần | 77 - 1 lần |
65 - 1 lần | 17 - 1 lần | 28 - 1 lần | 53 - 1 lần | 79 - 1 lần |
86 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 78
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 14 lần | 5 lần | 7 lần |
1 | 8 lần | 10 lần | 11 lần |
2 | 8 lần | 12 lần | 8 lần |
3 | 9 lần | 7 lần | 7 lần |
4 | 4 lần | 6 lần | 9 lần |
5 | 11 lần | 7 lần | 6 lần |
6 | 5 lần | 12 lần | 9 lần |
7 | 6 lần | 4 lần | 9 lần |
8 | 7 lần | 10 lần | 10 lần |
9 | 10 lần | 9 lần | 6 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 14-08-2023 | 41 |
4 | 31-08-2023 | 24 |
8 | 03-09-2023 | 21 |
3 | 12-09-2023 | 12 |
5 | 13-09-2023 | 11 |
0 | 20-09-2023 | 4 |
6 | 21-09-2023 | 3 |
1 | 22-09-2023 | 2 |
2 | 23-09-2023 | 1 |
7 | 24-09-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 04-09-2023 | 20 |
7 | 05-09-2023 | 19 |
9 | 06-09-2023 | 18 |
0 | 15-09-2023 | 9 |
5 | 19-09-2023 | 5 |
3 | 20-09-2023 | 4 |
6 | 21-09-2023 | 3 |
4 | 22-09-2023 | 2 |
2 | 23-09-2023 | 1 |
8 | 24-09-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 18-09-2023 | 43104 |
2023 | 25-08-2023 | 82843 |
2022 | 25-09-2022 | 59509 |
2021 | 25-09-2021 | 92408 |
2020 | 25-09-2020 | 98018 |
2019 | 25-09-2019 | 87259 |
2018 | 25-09-2018 | 69654 |
2017 | 25-09-2017 | 91239 |
2016 | 25-09-2016 | 47190 |
2015 | 25-09-2015 | 67847 |
2014 | 25-09-2014 | 49293 |
2013 | 25-09-2013 | 68014 |
2012 | 25-09-2012 | 93919 |
2011 | 25-09-2011 | 30803 |
2010 | 25-09-2010 | 77066 |
2009 | 25-09-2009 | 02248 |
2008 | 25-09-2008 | 92073 |
2007 | 25-09-2007 | 88590 |
2006 | 25-09-2006 | 00537 |
2005 | 25-09-2005 | 65907 |
2004 | 25-09-2004 | 36485 |
2003 | 25-09-2003 | 48857 |
2002 | 25-09-2002 | 59516 |